· | 2018年度塔城地区中央财政专项第二批扶贫资金分配汇总表 | 2018/06/12 | ||
· | 塔城地区本级各部门行政事业性收费基金项目目录清单 | 2018/05/21 | ||
· | 中央提前下达我区保障性安居工程专项补助资金48万元 | 2018/03/27 | ||
· | 地区中医医院2017年度卫生计生财务年报 | 2018/03/16 | ||
· | 财政局:我区失业保险基金运行平稳 | 2018/03/02 | ||
· | 财政局:抓好四个关键点全面规范财政支出管理 | 2018/02/08 | ||
· | 财政局:召开2017年全市部门决算布置会 | 2017/12/29 | ||
· | 2017年塔城地区财政部门批转下达中央、自治区财政专项扶贫资金分配表 | 2017/12/25 | ||
· | 关于印发《塔城地区事业单位政府购买服务改革实施方案》的通知 | 2017/12/14 | ||
· | 财政局:塔城地区加快基础设施建设为生态文明建设添动力 | 2017/09/20 | ||
· | 塔城地区本级财政一体化平台系统数据量情况统计 | 2017/09/19 | ||
· | 塔城地区加大环保执法力度 行政处罚超千万元 | 2017/09/08 | ||
· | 塔城地区1400万元美丽乡村建设资金加快生态文明建设步伐 | 2017/09/06 | ||
· | 塔城地区2017年1-8月地方财政支出同比增长30.86% | 2017/09/06 | ||
· | 中央再次拨付资金7119万元为塔城地区棚户区改造 | 2017/08/11 | ||
· | 1-7月我区地方财政支出同比增长28.82% | 2017/08/10 | ||
· | 2017年1-7月我区非税收入同比增长32.32% | 2017/08/10 | ||
· | 第四批地方政府债券转贷资金18.18亿元到位 | 2017/08/10 | ||
· | 我区1-7月财政收入稳定增长同比增长17.27% | 2017/08/10 | ||
· | 地区财政局三举措提高财政网络安全工作 | 2017/07/04 | ||
|
Copyright ? 2006-2011 www.jxlccp.com All Rights Reserved |